Oferta
Oferta ryb z Tanganiki
data: 26.10.2023
–
ODMIANA | ROZMIAR (2-3CM) |
ROZMIAR (PO WYŻEJ 3CM) |
UWAGI |
Julidochromis Martsmithi Mvuna | x | – | – |
Synodontis Petricola | – | – | – |
T. sp. Lukuga Kalemie | – | x | – |
T. sp. Kiriza | – | – | – |
T. sp. Mbita | – | – | – |
T. sp. Bemba | x | – | – |
T. sp. Caramba | x | x | – |
T. sp. Ikola | x | – | – |
T. sp. Kirschfleck Mahale | x | x | – |
T. sp. Duboisi Maswa Halembe | x | x | – |
T. sp. Lunangwa | x | – | – |
T. sp. Kasakalawe | – | – | – |
T. sp. Chipimbi | x | – | 7 sztuk |
T. sp. Nangu | – | – | – |
T. sp. Murago | x | – | – |
T. sp. Golden Kazumba | x | x | – |
T. sp. crescentic Ubwari Green | x | x | – |
T. sp. Namansi(namansi red) | x | x | – |
T. sp. Kasanga | – | – | – |
T. brichardi Mpimbwe | x | x | – |
T. moori Lufubu | x | – | – |
T. brichardi Kerenge Island | – | – | – |
T. sp. crescentic Karago | x | x | – |
T. sp. crescentic Segunga | – | x | – |
Eretmodus Marksmithi Kavala | – | – | – |
(x) – ryba dostępna
(-) – aktualnie brak