Oferta
Oferta ryb z Tanganiki
data: 20.01.2023
ODMIANA | ROZMIAR (2-3CM) |
ROZMIAR (PO WYŻEJ 3CM) |
UWAGI |
Julidochromis Martsmithi Mvuna | – | x | – |
Neolamprologus Lelupi Kitumba | – | x | – |
Synodontis Petricola | – | x | – |
T. sp. Kiriza | – | – | – |
T. sp. Mbita | – | – | – |
T. sp. Bemba | x | – | – |
T. sp. Caramba | – | x | – |
T. sp. Ikola | x | – | – |
T. sp. Kirschfleck Mahale | – | x | – |
T. sp. Duboisi Maswa Halembe | – | x | – |
T. sp. Lunangwa | x | – | – |
T. sp. Kasakalawe | x | – | – |
T. sp. Chipimbi | – | – | – |
T. sp. Nangu | – | – | – |
T. sp. Murago | – | x | rezerwacja |
T. sp. Golden Kazumba | – | x | – |
T. sp. crescentic Ubwari Green | – | x | – |
T. sp. Kasanga | – | – | – |
T. brichardi Mpimbwe | – | x | – |
T. moori Lufubu | x | – | – |
T. brichardi Kerenge Island | – | x | – |
T. sp. crescentic Karago | – | x | – |
T. sp. crescentic Segunga | – | x | – |
Eretmodus Marksmithi Kavala | x | – | rezerwacja |
(x) – ryba dostępna
(-) – aktualnie brak