Oferta
Oferta ryb z Tanganiki
data: 21.01.2025
ODMIANA | ROZMIAR (2-3CM) |
ROZMIAR (PO WYŻEJ 3CM) |
UWAGI |
T. sp. Lukuga Kalemie | – | – | – |
T. sp. Kiriza | – | – | – |
T. sp. Mbita | – | – | – |
T. sp. Bemba | x | – | – |
T. sp. Caramba | – | – | – |
T. sp. Ikola | x | – | rezerwacja |
T. sp. Kirschfleck Mahale | x | – | – |
T. sp. Duboisi Maswa Halembe | x | – | – |
T. sp. Lunangwa | – | – | – |
T. sp. Kasakalawe | – | – | – |
T. sp. Chipimbi | – | – | – |
T. sp. Nangu | – | – | – |
T. sp. Murago | x | – | rezerwacja |
T. sp. Golden Kazumba | – | – | – |
T. sp. crescentic Ubwari Green | – | – | – |
T. sp. Namansi(namansi red) | – | – | – |
T. sp. Kasanga | – | – | – |
T. brichardi Mpimbwe | x | x | – |
T. moori Lufubu | x | – | rezerwacja |
T. brichardi Kerenge Island | – | – | – |
T. sp. crescentic Karago | x | x | – |
T. sp. crescentic Segunga | – | – | – |
Eretmodus Marksmithi Kavala | – | – | – |
(x) – ryba dostępna
(-) – aktualnie brak